İçerik
Merhabalar, DersNotuİndir.com okuyucusu, Sağlık Yönetimi Taban Puanları Nedir, Sağlık Yönetimi Taban Puanları sizler için ÖSYM‘nin hazırlamış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı kısa olarak YKS‘nin sonucunda yerleşeceğiniz bölüm hakkında bilgi vereceğiz.
Tablo ÖSYM’nin geçtiğimiz yıldaki yaptığı yerleştirmeler ve puan sıralaması üzerinden yapılmıştır.
Sağlık Yönetimi Bölümü Kaç Yıllıktır?
Bölüm, 4 yıllık olup AYT puanı ile yerleşebilme olanağına sahiptir.
Sağlık Yönetimi Bölümü Maaşları Kaçtır?
Bölümden mezun olan öğrenciler, özel sektörde 4500-6500 TL civarında çalışmaktadır.
Sağlık Yönetimi Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | 315,06679 | 111989 | EA | 4/4 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 288,24715 | 190607 | EA | 6/6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 282,48740 | 213547 | EA | 3/3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 274,01073 | 246653 | EA | 12/12 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 272,62251 | 251405 | EA | 80/80 |
BEZM(İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 272,26480 | 256194 | EA | 5/5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(CERRAHPAŞA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 268,59471 | 270564 | EA | 72/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 263,53693 | 297391 | EA | 81/80 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 259,32276 | 324682 | EA | 81/80 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 257,89653 | 330553 | EA | 6/6 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 257,32021 | 336424 | EA | 5/5 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 254,71807 | 348170 | EA | 3/3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 253,27691 | 361157 | EA | 8/8 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 252,11122 | 367927 | EA | 72/70 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 251,49831 | 374697 | EA | 62/60 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 250,90767 | 374697 | EA | 9/9 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 250,02933 | 381467 | EA | 71/70 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 249,95941 | 381467 | EA | 5/5 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 247,77378 | 395007 | EA | 1/60 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 246,70338 | 401777 | EA | 72/70 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 246,91564 | 401777 | EA | 6/6 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 246,42692 | 408547 | EA | 62/60 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 245,55715 | 408547 | EA | 5/5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 243,95714 | 422398 | EA | 1/20 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 241,58590 | 436548 | EA | 103/100 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 242,32013 | 436548 | EA | 7/7 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 239,84973 | 453618 | EA | 62/60 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 240,12613 | 453618 | EA | 62/60 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 239,87307 | 453618 | EA | 1/51 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 239,07010 | 460245 | EA | 4/4 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 237,51274 | 468313 | EA | 62/60 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (Ankara) | 238,17853 | 468313 | EA | 62/60 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 237,88351 | 468313 | EA | 1/60 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 236,65259 | 476381 | EA | 62/60 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 235,71150 | 484449 | EA | 72/70 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 236,33277 | 484449 | EA | 62/60 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 236,06746 | 484449 | EA | 1/70 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 234,88611 | 492517 | EA | 72/70 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 234,30214 | 500585 | EA | 72/70 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 232,73861 | 508657 | EA | 1/60 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 232,24293 | 516042 | EA | 3/60 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 231,91986 | 516042 | EA | 1/34 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 231,23963 | 523458 | EA | 72/70 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 230,96611 | 523458 | EA | 2/40 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 228,99384 | 536006 | EA | 2/34 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 229,29108 | 536006 | EA | 3/47 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 229,04743 | 536006 | EA | 2/25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
Sağlık Yönetimi | 228,39063 | 542280 | EA | 72/70 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 227,65891 | 542280 | EA | 41/40 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 227,73509 | 542280 | EA | 8/60 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 227,52123 | 542280 | EA | 3/60 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 228,39606 | 542280 | EA | 4/4 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 227,37394 | 548554 | EA | 41/40 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 226,73952 | 548554 | EA | 62/60 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 225,97462 | 551908 | EA | 6/50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 226,49358 | 551908 | EA | 4/29 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | 226,39557 | 551908 | EA | 1/10 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 225,17502 | 555262 | EA | 2/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 225,07038 | 555262 | EA | 82/80 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 223,92146 | 558616 | EA | 4/50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Yönetimi | 223,67702 | 558616 | EA | 72/70 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 222,93328 | 561970 | EA | 4/4 |
BEZM(İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 223,15562 | 561970 | EA | 9/20 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 222,31361 | 565324 | EA | 8/40 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 221,21366 | 568678 | EA | 12/60 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 221,04922 | 568678 | EA | 15/34 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
Sağlık Yönetimi | 219,82718 | 572035 | EA | 13/60 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 215,96346 | 575127 | EA | 19/70 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 215,39792 | 575900 | EA | 5/50 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 214,52039 | 575900 | EA | 62/60 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 214,41146 | 576673 | EA | 36/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 212,96553 | 577446 | EA | 15/70 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 211,96850 | 578219 | EA | 42/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 212,18274 | 578219 | EA | 6/80 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 211,88648 | 578219 | EA | 72/70 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 209,72824 | 579765 | EA | 13/60 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 209,64918 | 579765 | EA | 8/60 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 209,36776 | 580538 | EA | 12/60 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 208,32773 | 581311 | EA | 7/60 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 207,11658 | 582084 | EA | 28/70 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 207,45961 | 582084 | EA | 35/70 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 207,27397 | 582084 | EA | 35/40 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 205,70691 | 582857 | EA | 4/50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 206,25581 | 582857 | EA | 16/60 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 204,70156 | 583630 | EA | 31/60 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 204,73992 | 583630 | EA | 15/30 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 204,84815 | 583630 | EA | 63/70 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 205,09212 | 583630 | EA | 9/60 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 204,64032 | 583630 | EA | 1/6 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 204,31065 | 584403 | EA | 24/80 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 204,17642 | 584403 | EA | 11/80 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Yönetimi | 203,01869 | 585176 | EA | 43/70 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 203,24029 | 585176 | EA | 8/70 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Yönetimi (İÖ) | 203,46482 | 585176 | EA | 6/60 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 203,11092 | 585176 | EA | 14/60 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 202,23207 | 585949 | EA | 7/60 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 202,09162 | 585949 | EA | 10/50 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 201,77199 | 585949 | EA | 21/70 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 202,43577 | 585949 | EA | 20/21 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 201,50034 | 585949 | EA | 24/68 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
Sağlık Yönetimi (İÖ) | 200,90969 | 586722 | EA | 18/40 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 200,88731 | 586722 | EA | 22/70 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 201,35893 | 586722 | EA | 5/17 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 198,76453 | 587460 | EA | 788/1600 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 198,02051 | 587472 | EA | 57/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 195,69941 | 587496 | EA | 122/900 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Yönetimi (İÖ) | — | – | EA | 0/70 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | — | – | EA | 0/2 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | — | – | EA | 0/50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | — | – | EA | 0/50 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/20 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/18 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/21 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | — | – | EA | 0/4 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/17 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | — | – | EA | 0/3 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKE) (KKTC VAKIF) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | — | – | EA | 0/10 |