İçerik
Merhabalar, DersNotuİndir.com okuyucusu, Kimya Taban Puanları Nedir, Kimya Taban Puanları sizler için ÖSYM‘nin hazırlamış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı kısa olarak YKS‘nin sonucunda yerleşeceğiniz bölüm hakkında bilgi vereceğiz.
Tablo ÖSYM’nin geçtiğimiz yıldaki yaptığı yerleştirmeler ve puan sıralaması üzerinden yapılmıştır.
Kimya Bölümü Kaç Yıllıktır?
Bölüm, 4 yıllık olup AYT puanı ile yerleşebilme olanağına sahiptir.
Kimya Bölümü Maaşları Kaçtır?
Bölümden mezun olan öğrenciler, özel sektörde 3500-5500 TL civarında çalışmaktadır.
Kimya Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Kimya (İngilizce) (Burslu) | 461,41459 | 7993 | SAY | 8/8 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Kimya (İngilizce) | 421,15448 | 27754 | SAY | 65/65 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Kimya (İngilizce) (Burslu) | 400,40011 | 43527 | SAY | 20/20 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) | 394,80625 | 47902 | SAY | 2/2 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Kimya (İngilizce) | 390,22844 | 52144 | SAY | 80/80 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) | 380,28004 | 60969 | SAY | 5/5 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 375,57694 | 64975 | SAY | 70/70 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Kimya (İngilizce) (Ücretli) | 345,77452 | 96416 | SAY | 10/10 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Kimya (İngilizce) | 343,29233 | 100046 | SAY | 50/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya (İngilizce) | 324,37199 | 124762 | SAY | 20/20 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Kimya | 310,79958 | 144512 | SAY | 102/100 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya (İngilizce) | 300,84675 | 161798 | SAY | 30/30 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Kimya | 286,35983 | 191509 | SAY | 80/80 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(CERRAHPAŞA) (DEVLET) | Kimya | 277,90651 | 210089 | SAY | 72/70 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Kimya | 274,98391 | 217654 | SAY | 93/90 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (DEVLET) | Kimya (İngilizce) | 270,36083 | 229777 | SAY | 62/60 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 265,06243 | 244102 | SAY | 52/50 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (DEVLET) | Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 261,60147 | 253180 | SAY | 2/2 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 260,10786 | 259232 | SAY | 62/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Kimya | 255,20626 | 274551 | SAY | 81/80 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Kimya | 249,92621 | 292322 | SAY | 26/25 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Kimya | 249,17988 | 296009 | SAY | 62/60 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 245,66203 | 307070 | SAY | 26/25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 245,97931 | 307070 | SAY | 31/30 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Kimya | 244,61297 | 310757 | SAY | 82/80 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 243,00318 | 318136 | SAY | 21/20 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 241,50401 | 322341 | SAY | 36/35 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Kimya (İngilizce) (Burslu) | 240,63947 | 326547 | SAY | 20/20 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 240,28041 | 330595 | SAY | 62/60 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 238,85483 | 334680 | SAY | 26/25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 237,61373 | 338765 | SAY | 82/80 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Kimya | 237,84522 | 338765 | SAY | 21/20 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Kimya | 237,48124 | 342851 | SAY | 21/20 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 236,40966 | 347542 | SAY | 72/70 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 234,30511 | 352138 | SAY | 31/30 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 233,16873 | 354436 | SAY | 21/20 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Kimya | 232,78005 | 354436 | SAY | 31/30 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 232,62424 | 354436 | SAY | 31/30 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 233,20338 | 354436 | SAY | 21/20 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 232,04980 | 356734 | SAY | 21/20 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Kimya | 231,67848 | 356734 | SAY | 31/30 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Kimya | 231,82745 | 356734 | SAY | 31/30 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Kimya | 231,35230 | 359032 | SAY | 31/30 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 231,08182 | 359032 | SAY | 21/20 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Kimya (İngilizce) (Burslu) | 231,41381 | 359032 | SAY | 3/7 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya (İngilizce) | 230,16767 | 361330 | SAY | 41/40 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Kimya | 229,09288 | 363628 | SAY | 26/25 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Kimya | 228,43261 | 365926 | SAY | 2/25 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 227,64322 | 365926 | SAY | 21/20 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 228,47071 | 365926 | SAY | 1/20 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Kimya | 225,50883 | 370522 | SAY | 31/30 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Kimya | 225,29399 | 372820 | SAY | 5/20 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 223,82956 | 375118 | SAY | 3/25 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Kimya | 220,97925 | 382012 | SAY | 2/25 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 219,84721 | 384317 | SAY | 21/20 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 216,99158 | 385040 | SAY | 21/20 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Kimya | 216,09417 | 385281 | SAY | 8/20 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Kimya | 215,02201 | 385522 | SAY | 5/20 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Kimya | 213,37493 | 386004 | SAY | 6/20 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 210,51724 | 386568 | SAY | 4/15 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 209,07335 | 387214 | SAY | 10/20 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 208,85627 | 387214 | SAY | 16/20 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 205,44575 | 388506 | SAY | 8/25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Kimya | 199,65808 | 390096 | SAY | 15/20 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 198,80811 | 390101 | SAY | 6/20 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | — | – | SAY | 0/15 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | — | – | SAY | 0/20 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Kimya (İngilizce) (Ücretli) | — | – | SAY | 0/3 |