İçerik
Merhabalar, DersNotuİndir.com okuyucusu, Çocuk Gelişimi Taban Puanları Nedir, Çocuk Gelişimi Taban Puanları sizler için ÖSYM‘nin hazırlamış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı kısa olarak YKS‘nin sonucunda yerleşeceğiniz bölüm hakkında bilgi vereceğiz.
Tablo ÖSYM’nin geçtiğimiz yıldaki yaptığı yerleştirmeler ve puan sıralaması üzerinden yapılmıştır.
Çocuk Gelişimi Bölümü Kaç Yıllıktır?
Bölüm, 2 yıllık olup TYT puanı ile yerleşebilme olanağına sahiptir.
Çocuk Gelişimi Bölümü Maaşları Kaçtır?
Bölümden mezun olan öğrenciler, özel sektörde 3500-5500 TL maaş arasında çalışmaktadır.
2 Yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Sıralama
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 300,85972 | 352988 | TYT | 6/6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 286,18127 | 449154 | TYT | 6/6 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 281,70051 | 478471 | TYT | 65/65 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 281,96014 | 478471 | TYT | 12/12 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 280,48903 | 494828 | TYT | 7/7 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 276,50757 | 518927 | TYT | 11/11 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 274,61845 | 536845 | TYT | 9/9 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 275,76154 | 536886 | TYT | 12/12 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 274,27401 | 545079 | TYT | 4/4 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 273,62934 | 545079 | TYT | 10/10 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 272,73806 | 553172 | TYT | 61/60 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 272,69686 | 553172 | TYT | 6/6 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 271,69179 | 563695 | TYT | 80/80 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 271,84287 | 563695 | TYT | 11/11 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 272,48231 | 563695 | TYT | 4/4 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 272,28062 | 563695 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 270,15391 | 580245 | TYT | 6/6 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 270,41942 | 580245 | TYT | 12/12 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 268,94588 | 590686 | TYT | 9/9 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 267,74016 | 601127 | TYT | 10/10 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 268,29437 | 601127 | TYT | 6/6 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 266,85904 | 611568 | TYT | 12/12 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 266,09450 | 620417 | TYT | 81/80 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 266,47387 | 620417 | TYT | 70/70 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 265,43790 | 629263 | TYT | 6/6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 263,63234 | 638109 | TYT | 10/10 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 264,32323 | 638109 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 263,63958 | 638109 | TYT | 4/4 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 263,29531 | 646955 | TYT | 77/75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 263,08365 | 646955 | TYT | 6/6 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 261,77105 | 658452 | TYT | 71/70 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 261,70099 | 658452 | TYT | 11/11 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 262,37613 | 658452 | TYT | 7/7 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 260,85071 | 670456 | TYT | 71/70 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 260,61629 | 670456 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 260,68597 | 670456 | TYT | 3/3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 259,91715 | 680067 | TYT | 65/65 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 259,71811 | 680067 | TYT | 51/50 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 259,78503 | 680067 | TYT | 11/11 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 258,81649 | 690228 | TYT | 61/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 258,84151 | 690228 | TYT | 55/55 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 259,17713 | 690228 | TYT | 66/65 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 259,13921 | 690228 | TYT | 12/12 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 258,43638 | 700388 | TYT | 72/70 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 258,28416 | 700388 | TYT | 66/65 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 258,26120 | 700388 | TYT | 70/70 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 257,00294 | 710548 | TYT | 76/75 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 256,79277 | 710548 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 255,72650 | 722448 | TYT | 13/13 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 254,56573 | 734348 | TYT | 71/70 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) |
255,07867 | 734348 | TYT | 164/160 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 254,77129 | 734348 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 254,89384 | 734348 | TYT | 6/6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 254,34862 | 746248 | TYT | 8/8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 253,33248 | 758148 | TYT | 67/65 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) |
253,15718 | 758148 | TYT | 9/9 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 252,09915 | 770048 | TYT | 61/60 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 252,24983 | 770048 | TYT | 5/5 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 252,40175 | 770048 | TYT | 9/9 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 251,80780 | 770048 | TYT | 14/14 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 250,98287 | 781948 | TYT | 71/70 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 250,98658 | 781948 | TYT | 72/70 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 251,37005 | 781948 | TYT | 7/7 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 251,24670 | 781948 | TYT | 4/4 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 249,41364 | 805748 | TYT | 62/60 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 248,84960 | 805748 | TYT | 56/55 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 248,69305 | 805748 | TYT | 72/70 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 248,90537 | 805748 | TYT | 80/80 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 249,34860 | 805748 | TYT | 6/6 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 249,22327 | 805748 | TYT | 7/7 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 248,31112 | 817648 | TYT | 61/60 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 247,58423 | 817648 | TYT | 52/50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 246,24561 | 841350 | TYT | 60/60 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 245,90960 | 841350 | TYT | 62/60 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 245,65596 | 841350 | TYT | 15/15 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 244,99097 | 853149 | TYT | 52/50 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 245,23641 | 853149 | TYT | 62/60 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 245,39833 | 853149 | TYT | 67/65 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 245,45283 | 853149 | TYT | 12/12 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 243,84687 | 864948 | TYT | 81/80 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 243,78860 | 864948 | TYT | 41/40 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 243,74346 | 864948 | TYT | 70/70 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 243,52185 | 864948 | TYT | 72/70 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 244,18498 | 864948 | TYT | 77/75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 243,50667 | 864948 | TYT | 72/70 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 243,80046 | 864948 | TYT | 81/80 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 244,03245 | 864948 | TYT | 5/5 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 243,13411 | 876747 | TYT | 62/60 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 242,97942 | 876747 | TYT | 72/70 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 243,25427 | 876747 | TYT | 3/3 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 243,26777 | 876747 | TYT | 5/5 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 242,27754 | 888546 | TYT | 72/70 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 241,78358 | 888546 | TYT | 41/40 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 240,51705 | 900126 | TYT | 52/50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 241,22404 | 900126 | TYT | 61/60 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 241,25704 | 900126 | TYT | 66/65 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) |
240,43933 | 911706 | TYT | 6/6 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 239,11765 | 923497 | TYT | 41/40 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 238,94328 | 923497 | TYT | 62/60 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 239,05395 | 923497 | TYT | 40/40 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 238,66512 | 923497 | TYT | 62/60 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 238,67913 | 923497 | TYT | 62/60 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 237,61542 | 935289 | TYT | 61/60 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 238,34618 | 935289 | TYT | 72/70 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 237,54652 | 935289 | TYT | 57/55 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 235,71585 | 958873 | TYT | 62/60 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 235,74001 | 958873 | TYT | 82/80 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 234,60728 | 970665 | TYT | 52/50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 234,59952 | 970665 | TYT | 82/80 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 234,57661 | 970665 | TYT | 52/50 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 234,13414 | 982457 | TYT | 52/50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 234,10089 | 982457 | TYT | 72/70 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 234,11014 | 982457 | TYT | 72/70 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 233,73752 | 982457 | TYT | 81/80 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 234,33861 | 982457 | TYT | 62/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 233,02218 | 994795 | TYT | 2867/2800 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 232,63952 | 994795 | TYT | 62/60 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 233,30845 | 994795 | TYT | 66/65 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 233,00541 | 994795 | TYT | 62/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 233,19502 | 994795 | TYT | 67/65 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 232,04921 | 1007132 | TYT | 82/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 231,96793 | 1007132 | TYT | 77/75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 231,22736 | 1019469 | TYT | 41/40 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 230,92646 | 1019469 | TYT | 62/60 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 230,54572 | 1019469 | TYT | 62/60 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 229,96590 | 1030433 | TYT | 51/50 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 230,02009 | 1030433 | TYT | 82/80 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) |
229,72088 | 1030433 | TYT | 52/50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 230,41643 | 1030433 | TYT | 72/70 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) |
229,14732 | 1039875 | TYT | 72/70 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 229,31553 | 1039875 | TYT | 67/65 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 229,19542 | 1039875 | TYT | 72/70 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 228,59034 | 1039875 | TYT | 47/47 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 227,85641 | 1054195 | TYT | 72/70 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 227,78522 | 1054195 | TYT | 82/80 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 228,23760 | 1054195 | TYT | 62/60 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 228,17281 | 1054195 | TYT | 62/60 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 227,98792 | 1054195 | TYT | 82/80 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 227,26899 | 1075356 | TYT | 62/60 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 227,25193 | 1075356 | TYT | 52/50 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 227,11621 | 1075356 | TYT | 52/50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 227,00563 | 1075356 | TYT | 62/60 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 226,24848 | 1085936 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 225,55437 | 1085936 | TYT | 82/80 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 226,25759 | 1085936 | TYT | 82/80 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 225,91378 | 1085936 | TYT | 67/65 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 224,99015 | 1096516 | TYT | 52/50 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 225,07697 | 1096516 | TYT | 62/60 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 224,50396 | 1096516 | TYT | 82/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 223,75924 | 1107096 | TYT | 62/60 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 223,70188 | 1107096 | TYT | 62/60 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 223,83388 | 1107096 | TYT | 52/50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 223,19722 | 1119877 | TYT | 62/60 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 223,37008 | 1119877 | TYT | 72/70 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 222,29067 | 1132658 | TYT | 52/50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 222,45612 | 1132658 | TYT | 82/80 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 221,70627 | 1132658 | TYT | 62/60 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 221,88328 | 1132658 | TYT | 82/80 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi | 222,36983 | 1132658 | TYT | 72/70 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 221,92194 | 1132658 | TYT | 62/60 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 221,98686 | 1132658 | TYT | 51/51 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 221,80529 | 1132658 | TYT | 20/20 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 221,39253 | 1141495 | TYT | 62/60 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 220,91815 | 1141495 | TYT | 62/60 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) |
220,78928 | 1141495 | TYT | 2/15 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 220,24738 | 1163378 | TYT | 82/80 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) |
218,91908 | 1185781 | TYT | 103/100 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 218,83054 | 1185781 | TYT | 62/60 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 218,95405 | 1185781 | TYT | 72/70 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 218,11810 | 1196983 | TYT | 62/60 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 217,67880 | 1196983 | TYT | 82/80 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 216,54445 | 1208185 | TYT | 62/60 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 216,60958 | 1208185 | TYT | 52/50 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 217,39815 | 1208185 | TYT | 1/1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 216,40672 | 1219387 | TYT | 72/70 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) |
216,42732 | 1219387 | TYT | 103/100 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 216,14472 | 1219387 | TYT | 62/60 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 215,45887 | 1230589 | TYT | 62/60 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 214,57371 | 1230589 | TYT | 62/60 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 214,03733 | 1250621 | TYT | 62/60 |
